今年前三季度印機業經濟指標完成情況分析
2010-11-25 10:55 來源:印工協 責編:張健
- 摘要:
- 據海關統計信息中心公布,2010年1~6月各類主要產品進口數據,加工整理后可以看出高檔印刷設備進口量和進口額全面飚升。
【CPP114】訊:2010年1~3季度,印機行業主要經濟指標同比趨好,但三季度較二季度增速小幅下落;
印機行業運營情況:
指標名稱 | 2010年 1-3季度 | 2009年 1-3季度 | ±% | 同比±% | 2010年 三季度 | 2010年 二季度 | ±% |
工業總產值 | 490125 | 388896 | 26 | 19.1 | 175679 | -4.2 | |
工業銷售產值 | 498840 | 407764 | 22.3 | 15.5 | 167535 | 184573 | -9.3 |
工業增加值 | 156652 | 114708 | 36.6 | 28.3 | 52595 | 51219 | 2.7 |
產品銷售收入 | 490647 | 399457 | 22.8 | 15.6 | 168199 | 176412 | -4.7 |
利潤總額 | 34788 | 16458 | 111 | 100 | 16530 | 9968 | 65.8 |
成本費用總額 | 437488 | 367884 | 18.9 | 11.7 | 145637 | 163053 | -10.7 |
出口交貨值 | 40871.8 | 46161.6 | -11.5 | -3.0 | 12749 | 14777 | -13.8 |
新產品產值 | 260281 | 204502 | 27.3 | 20.7 | 87248 | 94129 | -7.4 |
注:“同比±%”第指2009年原60家報表企業和2010年60家報表企業同口徑比率。
據海關統計信息中心公布,2010年1~6月各類主要產品進口數據,加工整理后可以看出高檔印刷設備進口量和進口額全面飚升。見下表:
設備類別 | 2010年1~6月 進口額(萬美元) | 2009年1~6月 進口額(萬美元) | ±% |
印前設備 | 4909 | 3949 | 24.3 |
印刷設備 | 74473 | 52575 | 41.7 |
其中:傳統 | 60811 | 43860 | 38.6 |
數 字 | 13662 | 8715 | 56.8 |
印后設備 | 7662 | 7376 | 3.9 |
零部件 | 3508 | 2760 | 27.1 |
合 計 | 90552 | 66660 | 35.8 |
設備類別 | 2010年1~6月 進口額(萬美元) | 2009年1~6月 進口額(萬美元) | ±% |
單張紙膠印機 | 43353 | 22718 | 90.1 |
數字噴墨印刷機 | 10114 | 6032 | 67.9 |
網印機 | 8211 | 4224 | 94.4 |
數字印刷機 | 3848 | 2683 | 43.4 |
卷筒紙膠印機 | 3380 | 1918 | 76.2 |
柔版機 | 2096 | 1412 | 48.4 |
凹印機 | 1713 | 990 | 73 |
看來占領高端印機市場,任重道遠,尚須共同努力,奮發圖強。
【點擊查看更多精彩內容】
相關新聞:
出口不景 IMF“示意”印機業“重內需”
佳能和愛普生將開展打印機業務物流合作
印機業的“農村包圍城市”
- 關于我們|聯系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098