12月25日最新聚酯切片價格行情
2009-12-28 08:52 來源:中國包裝網 責編:樂軒
生產廠家 | 規格 | 價格(元/T) | 備注 |
CDP切片 | 長絲級 | 9900 | 浙化聯上周結價 |
CDP切片 | 長絲級 | 9900 | 新生化纖上周結價 |
CDP切片 | 長絲級 | 9900 | 桐鄉桐昆上周結價 |
CDP切片 | 長絲級 | 9900 | 紹興賜富上周結價 |
CDP切片 | 長絲級 | 9950 | 浙化聯本周報價 |
CDP切片 | 長絲級 | 9950 | 新生化纖本周報價 |
CDP切片 | 長絲級 | 9950 | 桐鄉桐昆本周報價 |
CDP切片 | 長絲級 | 9950 | 紹興賜富本周報價 |
國產CDP切片 | 長絲級 | 9700-9900 | 蘇州和浙江市場一般六月承兌短途送到報價 |
國產CDP切片 | 長絲級 | 10000 | 吳江新生六月承兌短途送到報價 |
國產CDP切片 | 長絲級 | 9500-9700 | 浙江市場一般六月承兌短途送到成交價 |
國產CDP切片 | 長絲級 | 9900 | 江蘇市場較高商談六月承兌短途送到價 |
國產大聚酯切片 | 有光長絲級 | 9000-9100 | 蘇浙市場現款或三月承兌自提報價 |
國產大聚酯切片 | 有光長絲級 | 8950-9050 | 蘇浙市場一般現款或三月承兌自提商談水平 |
國產大聚酯切片 | 半光長絲級 | 9200-9300 | 江浙市場現款或三月承兌自提報價 |
國產大聚酯切片 | 半光長絲級 | 9150-9250 | 江浙市場一般現款或三月承兌自提商談水平 |
PEIT切片 | 半光高收縮 | 10900 | 浙化聯三月承兌自提報價 |
中石化 | 有光長絲級 | 9250 | 09年11月合同結價 |
中石化 | 有光長絲級 | 9600 | 09年12月合同報價 |
三房巷 | 有光長絲級 | 9250 | 09年11月合同結價 |
三房巷 | 半光長絲級 | 9400 | 09年11月合同結價 |
三房巷 | 有光長絲級 | 9600 | 09年12月合同預收指導價 |
恒逸石化 | 工業絲級 | 9250 | 09年11月合同結算價 |
恒逸石化 | 工業絲級 | 9800 | 09年12月合同報價 |
恒逸石化 | 薄膜級 | 9800 | 09年12月合同報價 |
恒逸石化 | 薄膜級 | 9250 | 09年11月合同結算價 |
中石化 | 半光長絲級 | 9400 | 09年11月合同結價 |
中石化 | 半光長絲級 | 9600 | 09年12月合同報價 |
恒逸石化 | 半光長絲級 | 9400 | 09年11月合同結算價 |
恒逸石化 | 半光長絲級 | 9800 | 09年12月合同報價 |
恒逸石化 | 有光長絲級 | 9250 | 09年11月合同結算價 |
恒逸石化 | 有光長絲級 | 9800 | 09年12月合同報價 |
浙化聯 | 半光長絲級 | 9700 | 09年12月份報價 |
聯吉 | 半光長絲級 | 9700 | 09年12月份報價 |
浙化聯 | 半光長絲級 | 9400 | 09年11月份結算價 |
聯吉 | 半光長絲級 | 9400 | 09年11月份結算價 |
浙化聯 | 有光長絲級 | 9600 | 09年12月份報價 |
聯吉 | 有光長絲級 | 9600 | 09年12月份報價 |
浙化聯 | 有光長絲級 | 9250 | 09年11月份結算價 |
聯吉 | 有光長絲級 | 9250 | 09年11月份結算價 |
開平春暉 | 半光長絲級 | 9700 | 09年12月份合同報價 |
開平春暉 | 半光長絲級 | 9450 | 09年11月份合同結價 |
裕富通 | 半光長絲級 | 9450 | 09年11月份合同結價 |
佛山化纖 | 半光長絲級 | 9450 | 09年11月份合同結價 |
佛塑聚酯 | 有光長絲級 | 9700 | 09年12月合同報價 |
佛塑聚酯 | 有光長絲級 | 9300 | 09年11月合同結價 |
珠海裕華 | 有光長絲級 | 9700 | 09年12月合同報價 |
珠海裕華 | 有光長絲級 | 9300 | 09年11月合同結價 |
珠海裕富通 | 有光長絲級 | 9700 | 09年12月合同報價 |
珠海裕富通 | 有光長絲級 | 9300 | 09年11月合同結價 |
開平春暉 | 有光長絲級 | 9700 | 09年12月合同報價 |
開平春暉 | 有光長絲級 | 9300 | 09年11月合同結價 |
上海石化工業絲專用切片 | 9600 | 09年12月合同報價 | |
上海石化工業絲專用切片 | 9250 | 09年11月合同結算價 | |
上海石化、儀化 | 全消光長絲級 | 10400 | 09年12月份現款結合同報價 |
上海石化、儀化 | 全消光長絲級 | 10200 | 09年11月份現款結合同結算價 |
國產大聚酯瓶片 | 水瓶片 | 10300 | 國內瓶片供應商09年12月倡導報價 |
國產大聚酯瓶片 | 熱罐裝片 | 10400 | 國內瓶片供應商09年12月倡導報價 |
國產大聚酯瓶片 | 碳酸飲料級片 | 10500 | 國內瓶片供應商09年12月倡導報價 |
國產大聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級 | 9900-10000 | 華東和華南一般現款出廠報價 |
國產大聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級 | 9750-9900 | 華東市場一般現款出廠 |
國產大聚酯瓶片 | 油瓶級 | 9800-9900 | 華東和華南一般現款出廠報價 |
國產大聚酯瓶片 | 油瓶級 | 9650-9800 | 華東和華南一般中小單現款出廠 |
國產大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 9800-9900 | 華東和華南一般現款出廠報價 |
國產大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 9650-9800 | 華南市場一般中小單現款出廠 |
國產大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 9650-9800 | 華東市場一般中小單現款出廠 |
國產大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 9650-9800 | 華南市場一般散小單現款出廠 |
國產大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 9650-9800 | 華東市場一般散小單現款出廠 |
國產大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 9800-9900 | 華南、華東市場一般現款出廠報價 |
國產大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 9650-9800 | 華東市場一般散小單現款出廠 |
國產大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 9650-9800 | 華南市場一般散小單現款出廠 |
國產大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 9650-9800 | 華東市場現款出廠或短途送到平均水平 |
國產大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1170-1180美元/噸FOB | 出口現貨報價 |
國產大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1160-1170美元 | 出口現貨商談一般成交水平價 |
國產大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1180美元 | 韓國市場聚酯瓶片工廠出口報價 |
- 關于我們|聯系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098