山鷹紙業2009年半年度報告摘要
2009-09-11 10:23 來源:慧聰印刷網 責編:樂軒
- 摘要:
- 2500mm五層瓦楞紙板及全自動紙箱印刷系統項目已于2008年元月份完工投產。2009年上半年,該項目完成產量4,693.02萬平方米,實現銷售收入9,469.88萬元,成本8,663.14萬元,銷售利潤806.74萬元。
【我要印】訊:1.主要會計數據和財務指標
單位:元幣種:人民幣
本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
總資產 | 4,797,025,183.07 | 4,657,169,348.77 | 3.00 |
所有者權益(或股東權益) | 1,277,091,073.25 | 1,301,930,083.84 | -1.91 |
每股凈資產(元) | 2.97 | 3.03 | -1.98 |
報告期(1-6 月) | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業利潤 | -24,215,254.59 | 34,852,163.18 | 不適用 |
利潤總額 | -13,977,746.88 | 44,447,899.42 | 不適用 |
凈利潤 | -17,513,004.75 | 36,840,556.26 | 不適用 |
扣除非經常性損益后的凈利潤 | -18,123,248.43 | 36,265,325.14 | 不適用 |
基本每股收益(元) | -0.04 | 0.09 | 不適用 |
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元) | -0.04 | 0.08 | 不適用 |
稀釋每股收益(元) | -0.03 | 0.09 | 不適用 |
凈資產收益率(%) | -1.37 | 2.77 | 不適用 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 196,851,843.25 | 137,880,594.76 | 42.77 |
每股經營活動產生的現金流量凈額(元) | 0.46 | 0.32 | 43.75 |
2.主營業務分行業、產品情況表
單位:元幣種:人民幣
分行業 或分產品 | 營業收入 | 營業成本 | 毛利率 (%) | 營業收入比上年增減(%) | 營業成本比上年增減(%) | 毛利率比上年增減 (%) | |
分行業 | |||||||
造紙 | 735,114,633.86 | 643,716,273.38 | 12.43 | -10.29 | -5.57 | 減少4.38 個百分點 | |
包裝 | 441,431,423.85 | 376,679,769.82 | 14.67 | -28.23 | -29.90 | 增加2.04 個百分點 | |
房地產 | 21,543,243.00 | 11,569,605.50 | 46.30 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
分產品 | |||||||
包裝紙板 | 430,913,377.91 | 382,321,509.95 | 11.28 | -0.67 | 2.71 | 減少2.92 個百分點 | |
瓦楞箱板紙箱 | 441,431,423.85 | 376,679,769.82 | 14.67 | -28.23 | -29.90 | 增加2.04 個百分點 | |
新聞紙 | 292,000,265.22 | 251,393,547.54 | 13.91 | -11.06 | -6.06 | 減少4.59 個百分點 | |
文化紙 | 12,200,990.73 | 10,001,215.89 | 18.03 | -78.69 | -76.10 | 減少8.91 個百分點 | |
房地產 | 21,543,243.00 | 11,569,605. 50 | 46.30 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
3.主營業務分地區情況表
單位:元幣種:人民幣
地區 | 營業收入 | 營業收入比上年增減(%) |
國內 | 1,198,089,300.71 | -16.48 |
(1)年產20萬噸高強瓦楞原紙技改工程項目已于2009年6月份完工投入生產,當月完成產量1.23萬噸,實現銷售收入2,765.48萬元,成本2,471.04萬元,銷售利潤294.44萬元。
。2)2500mm五層瓦楞紙板及全自動紙箱印刷系統項目已于2008年元月份完工投產。2009年上半年,該項目完成產量4,693.02萬平方米,實現銷售收入9,469.88萬元,成本8,663.14萬元,銷售利潤806.74萬元。
【點擊查看更多精彩內容】
相關新聞:
山鷹紙業:新建項目進展順利
山鷹紙業上半年凈利虧損1751.30萬元
山鷹紙業:產品供需形勢不容樂觀
- 關于我們|聯系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098